احصائيات عصر الانبعاث
" عصر الإمارة الثانية 2️⃣ "
الإطار الزمني :
( من 10-12-2021 إلى يومنا هذا... )
يتمّ منح ألقاب للمواطنين المجتهدين وفق رصيدهم من النقاط كما يلي :
مُحبّ == ليس له رصيد لكنه سجل إسمه في الإمارة..
متمرن == من رصيده أقل من 25 نقطة..
متمرس == من رصيده من 25 إلى 50 نقطة..
متمكن == من رصيده من 51 إلى 100 نقطة..
حاذق == من رصيده من 101 إلى 200..
بارع == من رصيده من 201 إلى 300..
المواطن(ة) | فــك | أدرج | النقاط | اللقب |
---|---|---|---|---|
〆 بٰٰاولو 乄 | 241 | 113 | 449 | خبير |
اللهم ارزقني عفة مريم | 168 | 16 | 329 | خبيرة |
malake1967 | 111 | 0 | 240 | بارعة |
عبدالرحمان 05 | 90 | 0 | 150 | حاذق |
الألمعي | 82 | 1 | 86 | متمكن |
okama | 48 | 0 | 76 | متمكنة |
أوبال | 43 | 0 | 69 | متمكنة |
رزان. | 30 | 0 | 58 | متمكنة |
اميرة الامواج | 18 | 0 | 42 | متمرسة |
mariana369 | 14 | 0 | 29 | متمرسة |
*زيارة* | 9 | 0 | 25 | متمرسة |
نفحات | 10 | 0 | 18 | متمرنة |
بذرة امل | 9 | 0 | 17 | متمرنة |
أم ميرال و آرال | 13 | 0 | 17 | متمرنة |
المسـلم الصغير | 11 | 0 | 15 | متمرن |
المتفائل الجزائري | 9 | 0 | 13 | متمرن |
غصن البآن | 4 | 0 | 8 | متمرنة |
يوسف عز | 2 | 0 | 7 | متمرن |
كــــــنــــــزة | 1 | 0 | 1 | متمرنة |
متفائلة في زمن الياس | 1 | 0 | 1 | متمرنة |
كـــنــزة | 1 | 0 | 1 | متمرنة |
وهم غريب | 1 | 0 | 1 | متمرنة |
عبد الحميد جزائري | 0 | 0 | 0 | محب |
ابن عتبة | 0 | 0 | 0 | محب |
baouni | 0 | 0 | 0 | محب |
فراس 88 | 0 | 0 | 0 | محب |
عضو خفيف | 0 | 0 | 0 | محب |
نور3 | 0 | 0 | 0 | محبة |
آخر تحديث للنقاط :
09-08-2024
10:18