{ قائمة مواطني الإمارة الأولى 1 وتقييماتهم ورصيدهم من النقاط }

احصائيات عصر التأسيس والازدهار
 " عصر الإمارة الأولى 1️⃣

الإطار الزمني :
( من 25-09-2016 إلى 06-03-2017 )

 
 
يتمّ منح ألقاب للمواطنين المجتهدين وفق رصيدهم من النقاط كما يلي :
 
  مُحبّ  ==  ليس له رصيد لكنه سجل إسمه في الإمارة..

 متمرن  == من رصيده أقل من 25 نقطة..

 متمرس  == من رصيده من 25 إلى 50 نقطة..

 متمكن  == من رصيده من 51 إلى 100 نقطة..

 حاذق  == من رصيده من 101 إلى 200..

 بارع  ==
من رصيده من 201 إلى 300..
 
 خبير  == من رصيده تجاوز 300..
 

المواطن(ة) فــك أدرج النقاط اللقب
« أبْجَدِيَّاتْ » 114
140 202 بارعة
المكارم 170 1 172 حاذق
dark star 117 48 169
حاذقة
على رصيف الأمل 87 26 95 متمكنة
الپرنسيسة^_^ 69 66
87 متمكنة
عزيز87 82 1 86 متمكن
تايغر 54 69 69 متمكن
* أم الولدين * 63 1 68 متمكنة
صبرينة لوتس 50 0 65 متمكنة
حكيم المنتدى 29 0 56 متمكن
snow_snow 42 0 46 متمرسة
سليم المبتسم 33 2 42 متمرس
آمنــة 13 0 35 متمرسة
Hatem055 21 0 30 متمرس
رابحي نـائل 24 24 28 متمرس
اكرام براءة 26 0 26 متمرسة
جَمِيلَة 13 0 19 متمرنة
amina 2003 17 0 18 متمرنة
سارة إبراهيم الخليل 13 0 17 متمرنة
sosobibicha 14 0 15 متمرنة
جوهرة الإيمان31 14 0 14 متمرنة
سوسنة المروج 13 0 13 متمرنة
loukman x 8 0 12 متمرن
maghi 6 0 6 متمرنة
اشراقة منارة 5 0 5 متمرنة
أنور الزناتي 5 0 5 متمرن
بنتك يآأقصى 5 0 5 متمرنة
ذكـــــرى 5 0 5 متمرنة
&ام ايوب& 5 0 5 متمرنة
moussa15 4 0 4 متمرن
قناص الجلفة 3 0 3 متمرن
toulay 3 0 3 متمرنة
amira belmehdi 2 0 2 متمرنة
*رّيْـــم* 2 0 2 متمرنة
☆دھَہّدۆھَہّة☆ 1 0 1 متمرنة
وفاء الياسمين 1 0 1 متمرنة
طالبة ثانوية 1 0 1 متمرنة
من حين لآخر 1 0 1 متمرن
اية ايوتة 1 0 1 متمرنة
فتى اسمر 1 0 1 متمرن
حَمزَة 1 0 1 متمرن
فاطمة شلف 1 0 1 متمرنة
العالمة خولة 1 0 1 متمرنة
ayad ahmed 0 0 0 محب
منار2002 0 0 0 محبة
çràzy rihàb 0 0 0 محبة
ندى خضراوي 0 0 0 محبة
fethi bn 0 0 0 محب
جوهرة الدجى 0 0 0 محبة
دفء المطر 0 0 0 محبة
بروتين 0 0 0 محبة
الفارسة الملثمة 0 0 0 محبة
lizens 0 0 0 محب
حمامة الخير 0 0 0 محبة
♛ ♛T Alcapnon 0 0 0 محب

آخر تحديث للنقاط :
01-07-2024

من أنا قولدواي

وصف الكاتب